Enteral Feeding Feeding Subding Pagenition цүнх тохируулсан
Загвар | ||
Тэжээлийн насос хийхэд ашигласан тэжээлийн багц | Өнгээх багц | JP2IZ2-LLIЦ 4 K2Z, JP2-102, JP2-102, JP2-10-10-10. JP2-105, AP2.10-10. JP2.105 6-10 15-2-106 |
Ярилцах | ANP2-40 гарц, JP2-01, JP2-2-2-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-266 | |
Шүүгээний таг | JP2-LILLE 410-302, jp2-3-102, JP2-3-10-10-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-106-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-2-10-2-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-2-10-2-2-2-10-2-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-2-2-2-10-2-2-2-10-2-2-2-2-2-10-2-106 | |
Шураг баяжуулалтын багц | JP2-3-3-37, JP2-3-107, JP2-3-10-210, JP2-3-11. JP2-21, jp2-212 | |
Таталцлын тэжээлд ашиглахад ашигладаг хоол тэжээлийн багц | Өнгээх багц | JP2-1-001, JP2-1-0022 |
Ярилцах | Jp2-2-001, jp2-2-2-002 | |
Шүүгээний таг | JP2-3-3-001, JP2-3-002 | |
Шураг баяжуулалтын багц | JP2-3-003, JP2-3-004 |
FAQ
А: Та энэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч үү?
Х: Тийм ээ, бидэнд хоёр үйлдвэр бий. Нэг нь эмнэлгийн хэрэгслийн нэг нь эмнэлгийн хэрэглээнд зориулагдсан.
А: Та энэ бүтээгдэхүүний талаар CE тэмдэг байна уу?
Х: Тийм ээ.
Асуулт: Энэ нь таталцлын тэжээлийн зориулалтаар ашиглагддаг уу?
Х: Хүндийн тэжээлийн зориулалттай, насос тэжээлийн зориулалтаар ашиглах сонголт.
Асуулт: Энэ бүтээгдэхүүний тавиур юу вэ?
Х: Таван жил.
А: Захиалгын хамгийн бага хэмжээ?
Х: Мастер картон бүрийн тооноос хамааран ойролцоогоор 1000 ширхэг PCS








Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү